L 07 HL S mit Selbstbedienung
Einkaufserlebnis für Ihre Kunden: Milchshake zum Selbstzapfen
|
Beim Selbstbedienungsbetrieb zapft der Kunde seinen Milchshake selbst. Ihren Kunden wird es mit Sicherheit viel Spaß machen, zwischen vier Geschmacksrichtungen zu wählen. Auch Ihre Mitarbeiter profitieren. Sie haben weniger Arbeitsaufwand. |
|
|  | Für größere Ansicht bitte anklicken |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Breite | 415 mm |
| Höhe | 1440 mm |
| Tiefe | 770 mm |
| Abstand für Luftaustritt hinten | 95 mm |
| Abstand für Lufteintritt seitlich | 100 mm |
| Gewicht Luftkühlung | 260 kg |
| Gewicht Wasserkühlung | 255 kg |
| Netzanschluss | 3 / N / Pe ~ 50 Hz 16 A CEE Stecker |
| Nennspannung | 400 V |
| Nennleistung Luftkühlung | 2,6 kW |
| Nennleistung Wasserkühlung | 2,4 kW |
| Netzanschluss | 16 A träge absichern |

